Tiefbau - Unser Leistungsangebot
Unser Leistungsangebot
- Kanalbau für Schmutz- und Regenwasser, einschließlich Schachtbauwerke
- Rohrleitungsbau für Trink- und Abwasser, einschließlich Pumpwerke, Straßenentwässerung
- Kompletterschließungen für Wohn- und Gewerbegebiete
- grabenlose Neulegung im Kanalbau durch unterirdisches Press-Bohrverfahren
- grabenlose Auswechslung von Trinkwasserleitungen im Press-/Ziehverfahren
- konstruktiver Ingenieurbau, Klärwerke
- Erd- und Wegebau
Kontaktieren Sie uns jetzt
Zum KontaktformularTiefbau - Referenzen
Auftragsvolumen | 2.169.567,22 EUR EUR |
Bautätigkeit | Mai 2018 - Juli 2020 |
Auftraggeber | Berliner Wasserbetriebe |
Auskunft erteilt | BWB, Frau Stiller, Tel.: 030 / 8644-5970 |
Abbruch von Trinkwasseranlagen, Instandsetzung und Erweiterung von Regenwasseranlagen,
Abbruch, Instandsetzung bzw. Erneuerung von Mischwasseranlagen
Auftragsvolumen | 2.000.000,00 EUR (pro Jahr) |
Bautätigkeit | Januar 2018 - Januar 2020 |
Auftraggeber | Berliner Wasserbetriebe |
Auskunft erteilt | BWB, Herr Könnecke, Tel.: 030 / 8644-5694 |
Sämtliche Schadensbeseitigungen im Bereich Druckrohr- u. Kanalnetz/Sanierung Hausanschlüsse
Auftragsvolumen | 380.000,00 EUR |
Bautätigkeit | Mai 2018 - Mai 2019 |
Auftraggeber | BONAVA Deutschland GmbH |
Auskunft erteilt | BONAVA, Herr Rathke, Tel.: 03361 / 670-221 |
Trinkwasser-Erschließung
Auftragsvolumen | 2.623.912,45 EUR |
Bautätigkeit | April 2018 - Mai 2019 |
Auftraggeber | FBB Flughafen Berlin Brandenburg GmbH |
Auskunft erteilt | FBB Flughafen Berlin Brandenburg, Herr Zalikowski, Tel.: 030 / 6091-87192 |
Mediale Infrastruktur und Straßenbaumaßnahmen in der Maintenance Area (SF 1)
Auftragsvolumen | 2.006.418,64 EUR |
Bautätigkeit | März 2017 - April 2019 |
Auftraggeber | BWB Berliner Wasserbetriebe |
Auskunft erteilt | BWB, Herr Kastner, Tel.: 030 / 8644-8093 |
Erneuerung, Auswechslung/Umverlegung, Ausbau/Totlegung von Regenwasseranlagen,
Erneuerung, Renovierung, Instandsetzung, sowie Abbruch/Zuschlämmen von Mischwasseranlagen
Auftragsvolumen | 500.000,00 EUR |
Bautätigkeit | Januar 2017 - Januar 2019 |
Auftraggeber | BWB Berliner Wasserbetriebe |
Auskunft erteilt | BWB, Hr. Könnecke, Tel.: 030 / 8644-5694 |
komplette Schadensbeseitigung am Druckrohr- und Kanalnetz der Berliner Wasserbetriebe
Auftragsvolumen | 159.037,89 EUR |
Bautätigkeit | Juni 2016 - Dezember 2018 |
Auftraggeber | BONAVA Deutschland GmbH |
Auskunft erteilt | BONAVA, Frau Matznick, Tel.: 03361 / 670-432 |
Trinkwassererschließungsarbeiten
Auftragsvolumen | 1.658.295,27 EUR |
Bautätigkeit | August 2017 - Dezember 2018 |
Auftraggeber | BUWOG - Regattastraße GmbH & Co. KG |
Auskunft erteilt | BUWOG, Frau Gaede, Tel.: 030 / 338 539-1953 |
Rorhleitungs- und Straßenbauarbeiten, 2. BA Infrastruktur
Auftragsvolumen | 2.114.639,95 EUR |
Bautätigkeit | April 2016 - Dezember 2018 |
Auftraggeber | BONAVA Deutschland GmbH |
Auskunft erteilt | BONAVA, Dr. Hoffmann, Tel.: 03361 / 670-353 |
Medienerschließung, Straßenbau, Regenentwässerung, Erdarbeiten, Außenanlagen-Landschaftsbau
Auftragsvolumen | 915.600,00 EUR |
Bautätigkeit | Juni 2014 - Dezember 2018 |
Auftraggeber | DON Grundstücksgesellschaft |
Auskunft erteilt | Classic Construction GmbH/IB BaUm, Herr Schäffer, Tel.: 030 / 2019 8679 |
Neubau Schmutz- und Regenwasseranlagen, Straßenbau, Erdarbeiten für Versorger
Auftragsvolumen | 1.404.200,00 EUR |
Bautätigkeit | August 2012 - April 2018 |
Auftraggeber | ARGE PW Einzugsgebiet |
Auskunft erteilt | BWB, Herr Pelczyk, Tel.: 030 / 8644-6050 |
Erneuerung von Druckrohr- und Regenwasserleitungen, Straßenbauarbeiten
Auftragsvolumen | 2.000.000,00 EUR (pro Jahr) |
Bautätigkeit | Januar 2014 - Dezember 2017 |
Auftraggeber | Berliner Wasserbetriebe |
Auskunft erteilt | BWB, Herr Könnecke, Tel.: 030 / 8644-5694 |
Sämtliche Schadensbeseitigungen im Bereich Druckrohr- u. Kanalnetz/Sanierung Hausanschlüsse
Auftragsvolumen | 618,259.17 |
Bautätigkeit | Januar 2015 - November 2015 |
Auftraggeber | NCC Deutschland GmbH / BWB |
Auskunft erteilt | NCC, Frau Matznick, Tel.: 03361 / 670-432 |
Komplette Erschließung, incl. Straßenbau und Beleuchtung
Auftragsvolumen | 300.000,00 EUR |
Bautätigkeit | September 2013 - August 2015 |
Auftraggeber | Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) |
Auskunft erteilt | BVG, Frau Kersten, Tel.: 030 / 2562 3759 |
Störungsbeseitigung und Sanierung von Entwässerungsleitungen in offener Bauweise div. BVG-Örtlichkeiten